| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tastiera | Manuale I: 61 tasti (C2-C7, Tracker action) Manuale II: 61 tasti (C2-C7, Tracker action) Pedaliera: 30 pedali (C2-F4, Parallela concava) |
| Registri | 33 Registri Manuale I: 9 placchette + 2 unioni USER/MIDI Manuale II: 10 placchette + 2 unioni USER/MIDI Pedaliera: 8 placchette + 2 unioni USER/MIDI 4 Voice Palette ciascuno: 108 timbri totali USER/MIDI Voice: 104 voci Voci totali: 212 |
| Unioni | Unioni dei manuali: I/P, II/P, II/I Unione melodia: 1 (Pistone) Unione pedaliera: 1 (Pistone) Unioni USER/MIDI: 6 (2 per ogni divisione) |
| Tremolo (a placchetta) | Manuale I, Manuale II 1 cad: totale 2 |
| Registrazione | Pistoni: 5 per 20 banchi di memoria. 5 divisionali per il Manuale I con 20 banchi di memoria. 5 divisionali per il Manuale II con 20 banchi di memoria. |
| Pistoni | 30: SET, 1 - 5 (pistone generale), 1 - 5 (pistone divisionale Manuale I), 1 - 5 (pistone divisionale Manuale II), M-, M+, NEXT, BASS, MEL, STOP, PLAY/PAUSE, REC, 0, I/P, II/P, II/I, I/P ENCL. |
| Effetti | RSS Reverb |
| Controlli | 4 Manopole (Volume Master, Riverbero, Volume Satelliti, Value/Exit Menu) |
| Trasposizione | Da –6 a +5 (in semitoni) |
| Temperamento | 9 tipi (Equabile, Werckmeister III, Kirnberger I/III, Vallotti, Mesotonico, D#/Eb, Pitagorico, Modern Bach |
| Accordature | 4 tipi (Versailles: 392 Hz / Barocca: 415 Hz / Moderna: 440 Hz / Veneziana: 465 Hz) |
| Master Tuning | +/- 100 cents |
| Registratore | Tracce: 1, Tempo: quarto = 20-240, Pistoni: STOP, PLAY/PAUSE, REC |
| Salvataggio dati | USB Flash Memory |
| Pedaliera | Pedale di espressione: 1, Kick Switch: 2 |
| Speaker | Woofer 20 cm x 2, Tweeter 5 cm x 2, Satellite Speaker 12 cm x 2 |
| Connessioni | Uscita cuffie (stereo), Uscita Master (L/Mono, R), Input (L/Mono, R), MIDI In/Out, Uscita Satellite, Ingresso Memoria USB, Ingresso Alimentatore, Ingresso Pedaliera |
| Alimentazione | AC 100 V, 117 V, 230 V, 240 V |
| Consumo | 120 W |
| Finitura | Tipo quercia scura |
| Accessori | Speaker satelliti (con viti per il montaggio), Cavo di alimentazione, Pedaliera (PDB-12PCDA) *imballo separato, Panca (BNC-33DA) *imballo separato, Cover (inclusa nella panca), Manuale d'uso, 2 chiavi |
| Accessori opzionali | Cuffie stereo, USB Flash Memory M-UF1G |
| Dimensioni (con supporto) | |
| Console (incluso leggio) | 1275 (L) x 577 (P) x 1375 (A) mm |
| Pedaliera | 1184 (L) x 791 (P) x 185-210 (A) mm |
| Totale | 1275 (L) x 915 (P) x 1375 (A) mm |
| Speaker satelliti | 179 (L) x 91 (P) x 144 (A) mm |
| Panca: | 1350 (L) x 294 (P) x 640-655 (A) mm |
| Peso | |
| Console (incluso leggio) | 85 kg |
| Pedaliera | 25 kg |
| Speaker satelliti | 1,4 kg X 2 |
| Totale | 132,8 kg |
| Panca: | 20. 0 kg |
Roland Classic è dedicato agli strumenti classici Roland.
Per conoscere l'intera gamma di prodotti Roland visita www.roland.it
Tutte le specifiche riportate su questo sito sono soggette a variazione senza obbligo di preavviso.
Roland Italy SpA Viale delle Industrie, 8 - 20020 Arese - Mi P.IVA 08219930156
Aderente al Consorzio ReMedia - Informazioni aziendali
2008© Roland Central Europe - Tutti i diritti sono riservati.