| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tastiera | Manuale I: 61 tasti (C2-C7, Tracker action) Manuale II: 61 tasti (C2-C7, Tracker action) Pedaliera: 30 pedali (C2-F4, Parallela concava) |
| Registri | 33 Registri Manuale I: 9 A placchetta + 2 (Accoppiatore USER/MIDI) Manuale II: 10 A placchetta + 2 (Accoppiatore USER/MIDI) Pedaliera: 8 A placchetta + 2 (Accoppiatore USER/MIDI) 4 Voice Palette ciascuno: 108 timbri totali USER/MIDI Voice: 74 voci Voci totali: 182 |
| Accoppiatori | Accoppiatore manuale: I/P, II/P, II/I Accoppiatore melodia: 1 (Pistone) Accoppiatore pedaliera: 1 (Pistone) Accoppiatori USER/MIDI: 6 (2 per ogni divisione) |
| Tremolo (a placchetta) | Manuale I, Manuale II 1 cad: totale 2 |
| Registrazione | Pistoni: 5 x 20 Banchi di memoria Totale 100 |
| Pistoni | 15: SET, 1 - 5, M-, M+, NEXT, BASS, MEL, STOP, PLAY/PAUSE, REC, 0 |
| Effetti | RSS Reverb |
| Controlli | 4 Manopole (Volume Master, Riverbero, Volume Satellite, Select/Menu, Value/Exit Menu) |
| Trasposizione | Da –6 a +5 (in semitoni) |
| Temperamento | 9 tipi (Equabile, Werckmeister III, Kirnberger I/III, Vallotti, Mesotonico, D#/Eb, Pitagorico, Modern Bach) |
| Accordature | 4 tipi (392 Hz / 415 Hz / 440 Hz / 465 Hz) |
| Registratore | Tracce: 1, Tempo: quarto = 20-240, Pistoni: STOP, PLAY/PAUSE, REC |
| Salvataggio dati | USB Flash Memory |
| Pedaliera | Pedale di espressione: 1, Kick Switch: 2 |
| Speaker | Woofer 20 cm x 2, Tweeter 5 cm x 2, Satellite Speaker 12 cm x 2 |
| Connessioni | Uscita cuffie (stereo), Uscita Master (L/Mono, R), Input (L/Mono, R), MIDI In/Out, Uscita Satellite, Ingresso Memoria USB, Ingresso Alimentatore |
| Alimentazione | AC 117 V, 230 V, 240 V |
| Consumo | 120 W |
| Finitura | Tipo quercia chiara |
| Accessori | Speaker satelliti (con viti), Cavo di alimentazione, Pedaliera (PDB-11PC) *imballo separato, Panca (BNC-33) *imballo separato, Cover (inclusa nella panca), Manuali, Demo song list, Manuale di assemblaggio (incluso nella panca e nella pedaliera) |
| Accessori opzionali | Cuffie stereo, USB Flash Memory M-UF1G |
| Dimensioni (con supporto) | |
| Console (incluso leggio) | 1, 270 (L) x 537 (P) x 1, 319 (A) mm |
| Pedaliera | 1, 184 (L) x 791 (P) x 185 (A) mm |
| Totale | 1, 270 (L) x 910 (P) x 1, 319 (A) mm |
| Speaker satelliti | 179 (L) x 91 (P) x 144 (A) mm |
| Panca: | 1, 350 (L) x 294 (P) x 640 a 655 (A) mm |
| Peso | |
| Console (incluso leggio) | 81. 5 kg |
| Pedaliera | 25. 5kg |
| Speaker satelliti | 1. 4 kg X 2 |
| Totale | 109. 8 kg |
| Panca: | 20. 0 kg |
Roland Classic è dedicato agli strumenti classici Roland.
Per conoscere l'intera gamma di prodotti Roland visita www.roland.it
Tutte le specifiche riportate su questo sito sono soggette a variazione senza obbligo di preavviso.
Roland Italy SpA Viale delle Industrie, 8 - 20020 Arese - Mi P.IVA 08219930156
Aderente al Consorzio ReMedia - Informazioni aziendali
2008© Roland Central Europe - Tutti i diritti sono riservati.