| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tastiera | 61 tasti |
| Timbri | 36 suoni di organo (9 placchette x 4 voci), 8 suoni di Bass Organ (2 placchette x 4 voci), 4 suoni di clavicembalo (8'I, 8'II, 4', Lute), 2 suoni di fortepiano (I, II), altri 18 suoni (sommabili a quelli di organo) |
| Effetti | Riverbero |
| Controlli | Manopola Volume, Manopola Riverbero, Manopola Volume Speaker satelliti |
| Trasposizione | Da –6 a +5 (in semitoni) |
| Temperamento | 5 tipi (Equabile, Werckmeister, Kirnberger, Vallotti, Mesotonico) |
| Accordature | 440Hz (default), 415Hz, 392Hz |
| Registrazioni | 4 |
| Registratore | 1 traccia |
| Salvataggio dati | USB Memory |
| Speaker | 12 cm x 2 (full range), 5 cm x 2 (tweeter), 12cm x 2 (Satellite Speaker) |
| Connessioni | Uscita cuffie (stereo), Uscita Master (L/Mono, R), Input (L/Mono, R), MIDI In/Out, Ingresso Sustain, Ingresso Expression Pedal, Uscita Satellite (R, L), Ingresso Memoria USB Ingresso, Alimentatore |
| Alimentazione | DC 12v (Alimentatore) |
| Consumo | 39W (AC 110 V), 39W (AC 117 V), 39W (AC 230 V), 39W (AC 240 V) |
| Finitura | Tipo mogano |
| Accessori | Manuale Utente, Alimentatore PSB-7U(S), Cavo d'alimentazione, Leggio, 2 x Speaker Satellite, 2 x Pannelli Decorativi |
| Accessori opzionali | Panchetta (BNC-29), Pedale Espressione serie EV, Pedale Sustain/Hold Serie DP, Pannelli Decorativi (OP-C30DP01/02), Memorie USB: M-UF1G |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni | (con leggio) 935(L) x 477(P) x 964(A) mm (senza leggio) 935(L) x 388(P) x 790(A) mm Speaker satelliti: 179 (L)×91 (P)×144 (A)mm |
| Peso | 30 kg |
Roland Classic è dedicato agli strumenti classici Roland.
Per conoscere l'intera gamma di prodotti Roland visita www.roland.it
Tutte le specifiche riportate su questo sito sono soggette a variazione senza obbligo di preavviso.
Roland Italy SpA Viale delle Industrie, 8 - 20020 Arese - Mi P.IVA 08219930156
Aderente al Consorzio ReMedia - Informazioni aziendali
2008© Roland Central Europe - Tutti i diritti sono riservati.